2019 Decisions
| Case # | Domain Name(s) | Decision Date |
| 1238 | behaviour.ca | December 19, 2019 |
| 1237 | parsonsconstruction.ca | November 18, 2019 |
| 1236 | enterpirse.ca | October 11, 2019 |
| 1235 | vividseats.ca | October 4, 2019 |
| 1229 | bareminerals.ca | September 6, 2019 |
| 1234 | kprmg.ca | August 29, 2019 |
| 1232 | surfturf.ca | july 10, 2019 |
| 1231 | victorinox.ca | June 13, 2019 |
| 1228 | craftsman.ca | April 23, 2019 |
| 1227 | ride509.ca, dissent | March 26, 2019 |
